Tokenized stock premiums by issuer
As of 9 Nov 2026 21:00 UTC the widest premium is USO (Ondo) at 400.0 bps over the share.
Robinhood Stock Tokens aren't available to U.S. persons.
Tokens with less than $10,000 in their pools are left out of the rankings and medians, because a thin pool makes the premium meaningless.
Prices and checks are information only. We don't tell anyone to trade, and a premium can widen or close without warning.
| Ticker | Issuer | Premium (bps) | Source | Pool liquidity | Read at |
|---|---|---|---|---|---|
| USO | Ondo | 400.0 | last close | $58,605 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| RUN | Robinhood | 220.2 | issuer book | $24,854 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| TTWO | Robinhood | 161.7 | issuer book | $292,465 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| PFE | Robinhood | 135.0 | issuer book | $20,661 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| BMNR | Robinhood | 107.4 | issuer book | $179,333 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| DELL | Robinhood | 97.1 | issuer book | $247,894 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SPY | xStocks | 78.8 | last close | $373,602 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| PLTR | xStocks | 77.4 | last close | $64,049 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| GME | Robinhood | 76.4 | chainlink | $367,085 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| MSFT | xStocks | 68.4 | last close | $375,658 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| DJT | Robinhood | 66.6 | issuer book | $98,138 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SOUN | Robinhood | 61.5 | issuer book | $10,670 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| META | xStocks | 48.5 | last close | $878,538 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| AAPL | xStocks | 46.2 | last close | $347,320 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| QQQ | xStocks | 43.9 | last close | $2,323,367 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| MSTR | xStocks | 43.4 | last close | $658,066 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| AMZN | xStocks | 32.6 | last close | $415,184 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| LITE | Robinhood | 29.4 | issuer book | $25,026 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SNAP | Robinhood | 25.8 | issuer book | $32,566 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| LULU | Robinhood | 24.9 | issuer book | $26,696 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| GOOGL | xStocks | 24.6 | last close | $140,272 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| PYPL | Robinhood | 23.5 | issuer book | $12,665 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| USAR | Robinhood | 23.1 | issuer book | $52,532 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| NET | Robinhood | 19.3 | issuer book | $36,256 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| BA | Robinhood | 17.7 | issuer book | $41,340 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| RIVN | Robinhood | 14.3 | issuer book | $29,170 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SHOP | Robinhood | 13.5 | issuer book | $10,561 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| CRCL | Robinhood | 9.6 | chainlink | $2,758,876 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| NVDA | xStocks | 9.5 | last close | $2,672,065 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| QCOM | Robinhood | 9.0 | issuer book | $13,482 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| TSM | Robinhood | 8.8 | chainlink | $354,184 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| GLD | Robinhood | 8.3 | issuer book | $157,386 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| MSFT | Robinhood | 6.9 | chainlink | $268,038 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| MU | Robinhood | 6.2 | chainlink | $324,907 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| AMZN | Robinhood | 5.6 | issuer book | $533,550 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| NVDA | Robinhood | 2.9 | issuer book | $1,056,402 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SPCX | Robinhood | 2.5 | chainlink | $1,884,957 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| TSLA | xStocks | 2.4 | last close | $2,260,754 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| HIMS | Robinhood | 2.2 | issuer book | $202,220 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| CRCL | xStocks | 1.5 | last close | $2,607,807 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| GLD | xStocks | 0.8 | last close | $111,710 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| BE | Robinhood | 0.3 | issuer book | $175,375 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| NFLX | Robinhood | 0.0 | issuer book | $135,563 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| QUBT | Robinhood | 0.0 | issuer book | $36,056 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SLV | Robinhood | -0.1 | chainlink | $131,512 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| AVGO | Robinhood | -1.1 | issuer book | $246,370 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| MSTR | Robinhood | -2.0 | chainlink | $1,844,639 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| COIN | Robinhood | -2.2 | chainlink | $598,131 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SGOV | Robinhood | -2.6 | issuer book | $403,819 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SPY | Robinhood | -3.1 | issuer book | $1,004,607 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| AMD | Robinhood | -4.6 | chainlink | $368,824 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SNDK | Robinhood | -7.9 | chainlink | $204,963 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SNOW | Robinhood | -7.9 | issuer book | $27,074 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SKHY | Robinhood | -8.4 | issuer book | $876,311 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| BABA | Robinhood | -10.4 | issuer book | $1,057,360 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| INTC | xStocks | -11.8 | last close | $152,820 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| UPS | Robinhood | -13.9 | issuer book | $35,737 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| GOOGL | Robinhood | -14.5 | chainlink | $579,326 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| JNJ | Robinhood | -15.1 | issuer book | $22,084 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| BB | Robinhood | -16.3 | issuer book | $30,398 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| PLTR | Robinhood | -16.5 | chainlink | $383,367 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| F | Robinhood | -17.4 | issuer book | $59,799 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| META | Robinhood | -19.6 | chainlink | $602,357 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| FIG | Robinhood | -20.6 | issuer book | $55,533 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| IBM | Robinhood | -21.0 | issuer book | $30,768 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| WDC | Robinhood | -21.8 | issuer book | $30,647 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| CEG | Robinhood | -21.8 | issuer book | $22,082 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| QQQ | Robinhood | -22.1 | chainlink | $1,667,265 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| CRWV | Robinhood | -22.4 | chainlink | $110,285 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| USO | Robinhood | -26.8 | chainlink | $1,698,888 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| TSLA | Robinhood | -27.2 | chainlink | $259,189 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| MRNA | Robinhood | -29.0 | issuer book | $162,896 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SPCX | xStocks | -29.9 | last close | $1,021,014 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SNDK | xStocks | -32.2 | last close | $24,524 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| COST | Robinhood | -33.1 | issuer book | $375,443 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| LMT | Robinhood | -33.7 | issuer book | $20,582 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| GLXY | Robinhood | -34.4 | issuer book | $66,386 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| ASML | Robinhood | -34.8 | chainlink | $25,212 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| INTC | Robinhood | -37.8 | chainlink | $193,470 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| MCD | Robinhood | -41.0 | issuer book | $45,712 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| NVDA | Ondo | -43.0 | last close | $41,969 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| AMC | Robinhood | -44.2 | issuer book | $359,028 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| ORCL | Robinhood | -44.9 | chainlink | $121,250 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| LLY | Robinhood | -45.4 | issuer book | $94,942 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| AAPL | Robinhood | -48.8 | chainlink | $216,439 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| PENG | Robinhood | -56.7 | issuer book | $48,805 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| MRVL | Robinhood | -59.4 | issuer book | $12,774 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| NBIS | Robinhood | -63.1 | issuer book | $116,275 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| NU | Robinhood | -81.0 | issuer book | $48,551 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| RBLX | Robinhood | -82.5 | issuer book | $199,393 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| BULL | Robinhood | -89.6 | issuer book | $50,417 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| RDDT | Robinhood | -90.0 | issuer book | $381,453 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| ZM | Robinhood | -93.8 | issuer book | $15,242 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| INDA | Robinhood | -118.5 | issuer book | $20,868 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| AAPL | Ondo | -179.0 | last close | $49,721 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| RKLB | Robinhood | -242.8 | chainlink | $17,050 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| WYFI | Robinhood | -305.2 | issuer book | $30,937 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| VTI | Robinhood | -481.7 | issuer book | $37,680 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| AAOI | Robinhood | 131.4 Thin pool, price not reliable | issuer book | $3,495 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| ABCL | Robinhood | -457.1 Thin pool, price not reliable | issuer book | $2,509 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| ADBE | Robinhood | 366.5 Thin pool, price not reliable | issuer book | $3,197 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| AEIS | Robinhood | -576.3 Thin pool, price not reliable | issuer book | $283 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| ALAB | Robinhood | -720.2 Thin pool, price not reliable | issuer book | $203 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| AMAT | Robinhood | -34.0 Thin pool, price not reliable | issuer book | $2,399 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| AMBA | Robinhood | -369.3 Thin pool, price not reliable | issuer book | $1,041 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| AMD | xStocks | 51.3 Thin pool, price not reliable | last close | $2,334 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| ANET | Robinhood | -467.5 Thin pool, price not reliable | issuer book | $2,041 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| APLD | Robinhood | 9.0 Thin pool, price not reliable | issuer book | $434 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| APP | Robinhood | -314.5 Thin pool, price not reliable | issuer book | $2,642 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| ASTS | Robinhood | 445.7 Thin pool, price not reliable | issuer book | $3,679 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| AUR | Robinhood | -547.8 Thin pool, price not reliable | issuer book | $231 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| AVAV | Robinhood | -491.7 Thin pool, price not reliable | issuer book | $225 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| CBRS | Robinhood | -183.1 Thin pool, price not reliable | issuer book | $437 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| CCL | Robinhood | -334.7 Thin pool, price not reliable | issuer book | $6,950 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| CELH | Robinhood | -63.3 Thin pool, price not reliable | issuer book | $1,354 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| CLOV | Robinhood | 130.0 Thin pool, price not reliable | issuer book | $5,454 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| COHR | Robinhood | -782.1 Thin pool, price not reliable | issuer book | $181 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| CRDO | Robinhood | -286.9 Thin pool, price not reliable | issuer book | $1,705 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| CVNA | Robinhood | -174.4 Thin pool, price not reliable | issuer book | $1,545 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| DDOG | Robinhood | 20.7 Thin pool, price not reliable | issuer book | $7,296 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| DIS | Robinhood | -47.0 Thin pool, price not reliable | issuer book | $5,510 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| ELF | Robinhood | -76.1 Thin pool, price not reliable | issuer book | $5,617 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| EWY | Robinhood | 27.8 Thin pool, price not reliable | chainlink | $2,518 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| FISV | Robinhood | -586.0 Thin pool, price not reliable | issuer book | $452 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| FIX | Robinhood | 99.0 Thin pool, price not reliable | issuer book | $4,228 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| FLY | Robinhood | -153.4 Thin pool, price not reliable | issuer book | $3,366 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| FUTU | Robinhood | -470.8 Thin pool, price not reliable | issuer book | $405 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| GDX | Robinhood | -173.9 Thin pool, price not reliable | issuer book | $2,309 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| GE | Robinhood | -142.2 Thin pool, price not reliable | issuer book | $5,095 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| GOOGL | Ondo | 226.0 Thin pool, price not reliable | last close | $155 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| HII | Robinhood | -203.4 Thin pool, price not reliable | issuer book | $2,884 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| HPE | Robinhood | -39.3 Thin pool, price not reliable | issuer book | $8,946 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| IBRX | Robinhood | 132.2 Thin pool, price not reliable | issuer book | $111 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| INTU | Robinhood | 422.6 Thin pool, price not reliable | issuer book | $1,024 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| IONQ | Robinhood | -66.8 Thin pool, price not reliable | chainlink | $2,918 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| IREN | Robinhood | 7.0 Thin pool, price not reliable | issuer book | $4,862 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| JOBY | Robinhood | -189.6 Thin pool, price not reliable | issuer book | $422 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| JPM | Robinhood | -42.4 Thin pool, price not reliable | issuer book | $1,010 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| KLAC | Robinhood | -415.1 Thin pool, price not reliable | issuer book | $1,088 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| LHX | Robinhood | -410.7 Thin pool, price not reliable | issuer book | $2,199 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| MDB | Robinhood | -378.2 Thin pool, price not reliable | issuer book | $2,110 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| MPWR | Robinhood | -466.8 Thin pool, price not reliable | issuer book | $2,432 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| MTSI | Robinhood | -606.2 Thin pool, price not reliable | issuer book | $268 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| MU | Ondo | -936.0 Thin pool, price not reliable | last close | $2,196 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| MU | xStocks | -148.5 Thin pool, price not reliable | last close | $1,712 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| MXL | Robinhood | -224.8 Thin pool, price not reliable | issuer book | $3,031 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| NNE | Robinhood | 64.2 Thin pool, price not reliable | issuer book | $2,674 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| NOW | Robinhood | -430.7 Thin pool, price not reliable | issuer book | $445 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| NVTS | Robinhood | -405.0 Thin pool, price not reliable | issuer book | $172 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| OKLO | Robinhood | -379.4 Thin pool, price not reliable | issuer book | $410 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| ON | Robinhood | 66.2 Thin pool, price not reliable | issuer book | $9,672 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| ONTO | Robinhood | -1183.6 Thin pool, price not reliable | issuer book | $219 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| OUST | Robinhood | -373.0 Thin pool, price not reliable | issuer book | $2,244 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| P | Robinhood | -163.4 Thin pool, price not reliable | issuer book | $3,523 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| PANW | Robinhood | -557.9 Thin pool, price not reliable | issuer book | $1,973 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| PL | Robinhood | -651.0 Thin pool, price not reliable | issuer book | $172 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| POET | Robinhood | -206.4 Thin pool, price not reliable | issuer book | $1,041 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| POWL | Robinhood | 52.8 Thin pool, price not reliable | issuer book | $282 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| PR | Robinhood | -566.9 Thin pool, price not reliable | issuer book | $2,106 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| PWR | Robinhood | -464.4 Thin pool, price not reliable | issuer book | $324 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| RCAT | Robinhood | -77.7 Thin pool, price not reliable | issuer book | $8,430 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| RDW | Robinhood | -288.2 Thin pool, price not reliable | issuer book | $136 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SCHD | Robinhood | -4.9 Thin pool, price not reliable | issuer book | $378 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SHY | Robinhood | -57.1 Thin pool, price not reliable | issuer book | $261 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SKHY | xStocks | -58.4 Thin pool, price not reliable | last close | $2,917 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SLS | Robinhood | -137.9 Thin pool, price not reliable | issuer book | $177 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SLV | Ondo | 12.0 Thin pool, price not reliable | last close | $1,232 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SMCI | Robinhood | 164.6 Thin pool, price not reliable | issuer book | $8,933 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SMH | Robinhood | -472.0 Thin pool, price not reliable | issuer book | $432 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SOFI | Robinhood | -170.1 Thin pool, price not reliable | issuer book | $7,759 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| SOXX | Robinhood | -439.8 Thin pool, price not reliable | issuer book | $5,702 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| TEM | Robinhood | -253.3 Thin pool, price not reliable | issuer book | $1,028 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| TER | Robinhood | -432.9 Thin pool, price not reliable | issuer book | $1,156 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| TSM | xStocks | 387.9 Thin pool, price not reliable | last close | $7,626 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| TTD | Robinhood | -408.2 Thin pool, price not reliable | issuer book | $1,320 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| UBER | Robinhood | -26.8 Thin pool, price not reliable | issuer book | $9,500 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| UMC | Robinhood | -594.6 Thin pool, price not reliable | issuer book | $266 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| UNH | Robinhood | -93.7 Thin pool, price not reliable | issuer book | $684 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| V | Robinhood | 21.2 Thin pool, price not reliable | issuer book | $7,995 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| VICR | Robinhood | 101.5 Thin pool, price not reliable | issuer book | $207 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| VRT | Robinhood | -599.7 Thin pool, price not reliable | issuer book | $371 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| VSAT | Robinhood | -440.5 Thin pool, price not reliable | issuer book | $3,171 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| VST | Robinhood | -493.5 Thin pool, price not reliable | issuer book | $2,127 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| WULF | Robinhood | -76.4 Thin pool, price not reliable | issuer book | $4,784 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| XLK | Robinhood | -318.9 Thin pool, price not reliable | issuer book | $1,815 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| XOM | Robinhood | 265.3 Thin pool, price not reliable | issuer book | $2,265 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
Median premium per issuer
| Issuer | Median (bps) | Tokens | As of |
|---|---|---|---|
| Ondo | -43.0 | 3 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| Robinhood | -8.4 | 79 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
| xStocks | 28.6 | 16 | 9 Nov 2026 21:00 UTC |
